Předmět | Soutěž | umístění | Jméno žáka | třída | učitel |
zdravotnický kroužek | Okresní soutěž Hlídek mladých zdravotníků |
1. místo |
dívky |
4. ročník | H. Černá |
Krajská soutěž Hlídek mladých zdravotníků |
1.
místo postup do celostátního kola ! |
dívky |
4. ročník | H. Černá | |
Celostátní
kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků |
5. místo |
dívky |
4. ročník | H. Černá | |
český jazyk | Recitační soutěž - okresní kolo II. kategorie | 1. místo s postupem | Karolína Černá | 4.A | |
hudební výchova | Pískání pro zdraví - interpretační soutěž ve hře na zobcové flétny | 2. místo | Přeštické flétničky | V.Holá | |
sportovní kroužek |
fotbalový
turnaj Mc Donald's CUP - okrskové kolo |
1. místo | chlapci | 2. a 3. ročník |
p. Kindl trenér |
1. místo | chlapci | 4. a 5. ročník |
p. Mastný trenér |
||
4. místo | dívky | 2. a 3. ročník | P.Fornouz | ||
fotbalový
turnaj Mc Donald's CUP - okresní kolo |
1. místo | chlapci | 2. a 3. ročník |
p. Kindl trenér |
|
1. místo | chlapci | 4. a 5. ročník |
p. Mastný trenér |
||
tělesná výchova | Vybíjená - okrskové kolo | 4.místo | smíšené družstvo | 4.-5. ročník | A. Němečková |
výtvarná výchova | "Požární ochrana očima dětí" okresní kolo | 2.místo | Markéta Pešková | 5.A | B.Míková |
Předmět | Soutěž | umístění | Jméno žáka | třída | učitel |
matematika | MO - Z6 - okresní kolo | 5.místo | Martin Klokan | 6.C | D. Bošková |
MO - Z9 - okresní kolo | 2.-3.místo | Klečková Jitka | 9.A | J.Roháčová | |
MO - Z9 - regionální kolo | úspěš.řeš. | Klečková Jitka | 9.A | ||
Pythagoriáda 6.r.-2. kolo | 1.místo | Martin Klokan | 6.C | D. Bošková | |
Pythagoriáda 7.r.-2. kolo | 1.místo | Barbora Červená | 7.A | B.Naxerová | |
Klokan - kat. Kadet - okr. kolo | 10.místo | Veronika Levorová | 9.C | ||
dějepis | Mladý historik - okresní kolo | 1.místo | Anna Andrlová | 8.A | M.Bradová |
Mladý historik - regionální kolo | 5.místo | Anna Andrlová | 8.A | ||
zeměpis | ZO - okresní kolo - kategorie A | 2.-3.místo | Iveta Petrášová | 6.E | M. Perglerová |
ZO - okresní kolo - kategorie B | 4.-6.místo | Marek Palma | 7.A | I.Sýkorová | |
ZO - okresní kolo - kategorie C | 3.místo | M. Veinfurtová | 9.B | Z.Sedláková | |
dopravní výchova | Dopravní soutěž - okr.kolo | 2.místo | mladší žáci | J.Roháčová | |
5.místo | starší žáci | ||||
tělesná výchova
|
košíková - okresní kolo | 1. místo | starší žákyně | I.Sýkorová | |
1. místo | starší žáci | P.Fornouz | |||
florbal - okresní kolo | 2.místo | dívky | |||
4.místo | chlapci | ||||
odbíjená - okresní kolo | 2. místo | starší žákyně | |||
4. místo | starší žáci | B.Petráň | |||
házená - okresní kolo | 2. místo | mladší žá ci | P.Hranáč | ||
2. místo | mladší žákyně | I.Sýkorová | |||
COCA-COLA CUP | 2. místo | mladší žáci | P.Fornouz | ||
softbal - okresní kolo | 3.místo | smíšené družstvo | |||
33. pohár rozhlasu - okr.soutěž | 2. místo | mladší žákyně | I.Malátová | ||
3. místo | starší žákyně | M.Matasová | |||
1. místo | starší žáci | B.Petráň |
ŠKOLNÍ ROK 24/25
organizace, volné dny, třídní aktivy, pomůcky...
Z NAŠICH AKCÍ
PROJEKT KRŠKO: návštěva, hodnocení, prezentace...
Předávání certifikátů Cambridge
ÚSPĚCH v okresním kole ve florbalu
ANGLIE: Šest dní plných zážitků
Sportovní dopoledne páťáků a prvňáčků
Sportovní den PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Divadelní představení Dramatického kroužku
SPOLEČNÝ KONCERT hudebních souborů
ZAJÍMAVOSTI
Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození
Přednáška prof. Lenky Zdeborové na Pražském hradě
Prestižní cena za vědu pro prof. Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni
Ze života Josefa Hlávky - videopořad
Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146
IČO: 49181891
webmaster