Poděkování patří soutěžícím za úspěšnou reprezentaci školy a všem vyučujícím, kteří je na soutěže připravili.
soutěž | umístění | soutěžící | učitel (trenér) |
Matematická olympiáda - okresní kolo | 3. místo | Marie Tesařová - 5.A | E. Kučerová |
4. - 6. místo | Magdaléna Fialová - 5.B | P. Křenová | |
Matematický klokan - kat. Cvrček | 3. místo | Eliška Radová - 3.C | A. Němečková |
Matematický klokan - kat. Klokánek | 3. místo | Dominik Dobiš - 5.C | V. Holá |
Soutěž mladých zdravotníků - oblastní kolo | 2. místo | družstvo | J. Kozlová, A. Bezděková |
Vybíjená - okr. kolo - dívky | 1. místo | družstvo 4. a 5.r. | M. Fornouzová |
Vybíjená - okr. kolo - smíšené družstvo | 1. místo | družstvo 4. a 5.r. | M. Fornouzová |
Vybíjená - krajské kolo - dívky | 4. místo | družstvo 4. a 5.r. | M. Fornouzová |
Vybíjená - krajské kolo - smíšené družstvo | 4. místo | družstvo 4. a 5.r. | M. Fornouzová |
Mc Donald's Cup - okrskové kolo | 1. místo | mužstvo 1.-3.r. | A.Němečková O. Vizingrová T. Benedikt J Stehlík J. Čech |
1. místo | mužstvo 4.-5.r. | ||
Mc Donald's Cup - okresní kolo | 1. místo | mužstvo 1.-3.r. | |
1. místo | mužstvo 4.-5.r. | ||
Mc Donald's Cup - krajské kolo | 3. místo | mužstvo 1.-3.r. | A. Němečková J Stehlík J. Čech |
2. místo s postupem do celostát. kola | mužstvo 4.-5.r. | ||
Kinderiáda | 3. místo s postupem do celostát. kola | družstvo 2. - 5. r. | M. Fornouzová Č. Smetana |
Recitační soutěž - okresní kolo | 1. místo s postupem | Jakub Moulis - 5.C | V. Holá |
čestné uznání | Adriana Bernklauová - 2.A | A. Motejzíková | |
Recitační soutěž - krajské kolo | 3. místo s postupem | Jakub Moulis - 5.C | V. Holá |
Požární ochrana očima dětí | 1. místo | Barbora Fléglová - 2.A | A. Motejzíková |
2. místo | Zuzana Burianová - 2.A | ||
zvláštní cena | ŠD - 2. oddělení | H. Macháčková | |
Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje v atletice | 2. místo (štafeta) | Siegl, Polívka, Rychnovský | Č. Smetana |
3. místo (150 a 300m) | Milan Siegl - 5.C | ||
Krajský přebor ve víceboji | 1. místo | Milan Siegl - 5.C | |
2. místo | Daniel Tureček - 5.D | ||
Krajský přebor nejmladšího žactva | 3. místo | Tomáš Regner - 2.D | |
Vojtěch Naxera - 1.C | |||
Přebor Plzně v přespolním běhu (různě kategorie) | 1. místo | Klára Lokajíčková - 3.A | |
1. místo | Tomáš Regner - 2.D | ||
1. místo | Kryštof Krs - 3.C | ||
3. místo | Jakub Moulis - 5.C |
soutěž | umístění | soutěžící | učitel (trenér) |
NJ - soutěž cizích jazyků - okresní kolo | 2. místo | Kristýna Regnerová 9.E | I. Šilingová |
3. místo | Petra Boušová 9.D | M. Trhlíková | |
4. místo | Aneta Beková 9.E | I. Šilingová | |
AJ - soutěž cizích jazyků - okresní kolo | 4. místo | Marek Křen - 9.A | V. Šaurová |
Dějepisná olympiáda - okresní kolo | 1. místo | Kristýna Regnerová 9.E | M. Bradová |
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo | 5. místo | Eliška Straková - 9.C | V. Šafratová |
Recitační soutěž - okresní kolo | čestné uznání | Eliška Straková - 9.C | V. Šafratová |
Naďa Švihlová - 9.C | |||
Mladý Demosthenes - krajské kolo | 1. místo s postupem | Iveta Kašparová - 6.B | V. Straková |
Dominika ježková - 9.B | I. Šilingová | ||
Matematická olympiáda - okresní kolo | 6. místo | Lenka Náprstková - 9.B | Z. Sedláková |
3. místo | Václav Papež - 7.D | M. Majerová | |
6. místo | Lukáš Kožíšek - 7.B | P. Sedláková | |
4. místo | Lada Pastyříková - 6.C | V. Kašpar | |
Pythagoriáda - okresní kolo | 1. místo | Michaela Beštová - 6.C | |
2. místo | Václav Papež - 7.D | M. Majerová | |
Martin Topinka - 7.D | |||
3. místo | Lukáš Kožíšek - 7.B | P. Sedláková | |
Matematický klokan - kat. Benjamin | 2. místo | Hana A. Havlíčková - 6.B | D. Bošková |
Fyzikální olympiáda - okresní kolo | 4. místo | Adéla Bradová - 8.A | D. Bošková |
6. místo | Lukáš Hodan - 8.A | ||
Biologická olympiáda - okresní kolo | 4. místo | Pavel Skála - 7.C | I. Petelíková |
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo | 1. místo s postupem | Václav Petrželka - 6.D | D. Hodanová |
3. místo | Hana M. Havlíčková - 6.B | D. Hodanová | |
4. místo | Zdeněk Pavlátka - 6.D | D. Hodanová | |
1. místo s postupem | Václav Papež - 7.D | I. Sýkorová | |
3. místo | Lukáš Kožíšek - 7.B | M. Kindl | |
2. místo s postupem | Karel Hůla - 9.A | Z. Sedláková | |
3. místo | Pavel Vrba - 9.D | Z. Sedláková | |
Zeměpisná olympiáda - krajské kolo | 1. místo s postupem | Václav Petrželka - 6.D | D. Hodanová |
4. místo | Václav Papež - 7.D | I. Sýkorová | |
POHÁR ROZHLASU - okresní kolo | 1. místo s postupem | mladší žáci | I. Malátová I. Sýkorová |
1. místo s postupem | mladší žákyně | ||
3. místo | starší žákyně | ||
4. místo | starší žáci | ||
POHÁR ROZHLASU - krajské kolo | 2. místo | mladší žákyně | I. Sýkorová |
5. místo | starší žákyně | I. Malátová | |
Házená - krajský přebor | 2. místo | Družstvo starších žákyň | I. Sýkorová |
Košíková - krajský přebor | 2. místo | Družstvo starších žáků | P. Hranáč |
Přespolní běh - okresní přebor | 1. místo | Družstvo starších žáků | I. Malátová |
1. místo | Družstvo mladších žákyň | ||
1. místo | Družstvo mladších žáků | ||
Přespolní běh - krajské finále | 2. místo | Družstvo mladších žákyň | I. Malátová |
4. místo | Družstvo mladších žáků | ||
5. místo | Družstvo starších žáků | ||
Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje v atletice | 2. místo (60m př., míček) | Ondřej Důbrava - G | Č. Smetana |
3. místo (dálka) | |||
3. místo (míček, 1500 m) | Zdeněk Polívka - 6.D | ||
2. místo (1500 m) | Monika Macháčková - 8.B | ||
2. místo (300m, 60m) | Jan Gruszka - 7.C | ||
3. místo (dálka) | |||
4. místo (dálka) | Veronika Lebedová - 6.C | ||
5. místo (300m) | |||
4. místo (600m) | Lenka Makulová | ||
Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje v atletice | 1. místo (míček) | Veronika Lebedová - 6.C | |
1. místo (míček) | Zdeněk Polívka - 6.D | ||
Přebor Plzeňského kraje v přespolním běhu | 2. místo | Veronika Lebedová - 6.C | |
3. místo | Zdeněk Polívka - 6.D | ||
Mistrovství ČR v přespolním běhu | 12. místo | Zdeněk Polívka - 6.D | |
Olympiáda dětí a mládeže ČR | 7. místo | Veronika Lebedová - 6.C | |
18. místo | Zdeněk Polívka - 6.D | ||
Mistrovství Plzeňského kraje ve víceboji (atletika) | 2. místo | Zdeněk Polívka - 6.D | |
4. místo | Veronika Lebedová - 6.C | ||
Přebor Plzně v přespolním běhu (různě kategorie) | 2. místo | Veronika Kukaňová - 6.B | |
2. místo | Alena Šebelová - 7.A | ||
Soutěž mladých zdravotníků - oblastní kolo | 2. místo s postupem | družstvo | I. Petelíková |
RUBIKON - soutěž - oblastní kolo | 1. místo s postupem | Družstvo 9.E | I. Šilingová M. Malík |
RUBIKON - soutěž - krajské kolo | 2. místo |
ŠKOLNÍ ROK 24/25
organizace, volné dny, třídní aktivy, pomůcky...
Z NAŠICH AKCÍ
Úspěch chlapců ve FLORBALOVÉM TURNAJI
Velký úspěch v krajském kole FLORBALOVÉHO TURNAJE DÍVEK
Vánoční florbalový turnaj se vydařil
Šesťáci v Západočeském muzeu a Studijní vědecké knihovně
Vánoční pozdravy do janovického Domova
Správná péče o zuby
(preventivní program)
ZAJÍMAVOSTI
Pocta Josefu Hlávkovi
ke 190. výročí narození
Přednáška prof. Lenky Zdeborové na Pražském hradě
Prestižní cena za vědu pro prof. Lenku Zdeborovou, naši bývalou žákyni
Ze života Josefa Hlávky - videopořad
Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146
IČO: 49181891
webmaster