V. ro
čníkPodzimních atletických závod
ů
P
řeštice 25. září 2003Výsledková listina
Skok vysoký, 7. ro
čník – hoši|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Lukáš Dobrý | ZŠ Přeštice | 115 |
| Lukáš Nohava | ZŠ Přeštice | 115 |
| Jaroslav Malát | ZŠ Přeštice | 115 |
| Petr Elsnic | ZŠ Chlumčany | 130 (2.místo) |
| Robin Heřmánek | ZŠ Chlumčany | 115 |
| Vladimír Šatra | ZŠ Blovice | 135 (1. místo) |
| Jan Touš | ZŠ Měčín | 115 |
| Roman Vlasák | ZŠ Měčín | 115 |
| Jakub Maršálek | ZŠ Merklín | 115 |
| Roman Štyrc | ZŠ Chlumčany | 115 |
Skok vysoký, 8. ro
čník – hoši|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Tomáš Chmelík | ZŠ Přeštice | 147 (1. místo) |
| Tomáš Urban | ZŠ Přeštice | 120 |
| Ivo Kolečkář | ZŠ Přeštice | 125 |
| Tomáš Kalina | ZŠ Dobřany | 140 |
| Jakub Švajcr | ZŠ Chlumčany | 125 |
| Tomáš Neuman | ZŠ Chlumčany | 125 |
| Miroslav Pecl | ZŠ Chlumčany | 125 |
| Pavel Knebl | ZŠ Blovice | 145 (2. – 3. místo) |
| Petr Říkovský | ZŠ Blovice | 130 |
| Jaroslav Šatra | ZŠ Blovice | 130 |
| Jan Ráb | ZŠ Měčín | 125 |
| Lukáš Čejka | ZŠ Měčín | 140 |
| Radovan Šlajch | ZŠ Měčín | 0 |
| Václav Vacík | ZŠ Merklín | 145 (2. – 3. místo) |
| Michal Fořt | ZŠ Merklín | 120 |
Skok vysoký, 9. ro
čník – hoši|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Petr Fořt | ZŠ Přeštice | 0 |
| Lukáš Janeček | ZŠ Přeštice | 130 |
| Lukáš Jeslínek | ZŠ Přeštice | 130 |
| Vojtěch Mištera | ZŠ Chlumčany | 160 (1. místo) |
| Lukáš Chlad | ZŠ Chlumčany | 145 |
| Tomáš Matík | ZŠ Blovice | 150 |
| Jiří Vlasák | ZŠ Měčín | 155 (3. místo) |
| Radek Horváth | ZŠ Měčín | 140 |
| Lukáš Holeček | ZŠ Měčín | 135 |
| Pavel Štádler | ZŠ Merklín | 155 (2. místo) |
| Tomáš Hraběta | ZŠ Merklín | 150 |
Skok vysoký, 7. ro
čník – dívky|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Julie Ryndyk | ZŠ Přeštice | 110 |
| Tereza Kubešová | ZŠ Přeštice | 120 (2. místo) |
| Žaneta Horká | ZŠ Chlumčany | 115 |
| Jitka Šlehoferová | ZŠ Blovice | 115 |
| Jitka Motlíková | ZŠ Blovice | 125 (1. místa) |
| Veronika Janečková | ZŠ Blovice | 0 |
| Petra Říhová | ZŠ Měčín | 115 |
| Ivana Stuchlová | ZŠ Měčín | 115 |
| Petra Havlíčková | ZŠ Měčín | 0 |
| Monika Kubešová | ZŠ Merklín | 105 |
Skok vysoký, 8. ro
čník – dívky|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Karolína Plocarová | ZŠ Přeštice | 125 (2. místo) |
| Markéta Řezánková | ZŠ Přeštice | 120 (3. místo) |
| Petra Kolaříková | ZŠ Přeštice | 115 |
| Kateřina Hrubá | ZŠ Dobřany | 120 |
| Lenka Fialová | ZŠ Chlumčany | 120 |
| Veronika Kubátová | ZŠ Chlumčany | 110 |
| Kateřina Konečná | ZŠ Chlumčany | 115 |
| Anna Dardová | ZŠ Blovice | 120 |
| Kristýna Kokošková | ZŠ Blovice | 130 (1. místo) |
| Linda Šnajdrová | ZŠ Blovice | 120 |
| Monika Skuhravá | ZŠ Měčín | 120 |
Skok vysoký, 9. ro
čník – dívky|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Jitka Živná | ZŠ Přeštice | 130 |
| Marcela Krpejšová | ZŠ Přeštice | 125 |
| Markéta Křenová | ZŠ Přeštice | 125 |
| Hedvika Mišterová | ZŠ Chlumčany | 130 (3. – 4. místo) |
| Lucie Oysteršková | ZŠ Chlumčany | 0 |
| Lucie Kurcová | ZŠ Chlumčany | 130 |
| Simona Kranátová | ZŠ Blovice | 140 (1. místo) |
| Naděžda Školová | ZŠ Blovice | 130 |
| Kateřina Jindrová | ZŠ Blovice | 120 |
| Pavla Vlčková | ZŠ Měčín | 120 |
| Monika Šrámková | ZŠ Měčín | 115 |
| Pavla Skuhravá | ZŠ Měčín | 115 |
| Karolína Smolíková | ZŠ Merklín | 135 (2. místo) |
| Petra Šizlingová | ZŠ Merklín | 130 |
| Jaroslava Ťažká | ZŠ Merklín | 130 (3. – 4. místo) |
Skok daleký, 7. ro
čník – hoši|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Radek Ausberger | ZŠ Přeštice | 423 (2. místo) |
| Tomáš Denkschers | ZŠ Přeštice | 396 |
| Jiří Jaroš | ZŠ Přeštice | 354 |
| Roman Štyrc | ZŠ Chlumčany | 369 |
| Robin Heřmánek | ZŠ Chlumčany | 402 |
| Václav Junger | ZŠ Blovice | 429 (1. místo) |
| Jan Touš | ZŠ Měčín | 388 |
| Roman Vlasák | ZŠ Měčín | 409 (3. místo) |
| Jakub Štampach | ZŠ Měčín | 333 |
| Pavel Šlesinger | ZŠ Merklín | 389 |
| Ondřej Malý | ZŠ Merklín | 357 |
| Jakub Maršálek | ZŠ Merklín | 342 |
| Stefan Loppnow | Nittenau | 298 |
| Kevin Heine | Nittenau | 402 |
| Petr Elsnic | ZŠ Chlumčany | 376 |
Skok daleký, 8. ro
čník – hoši|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| František Březina | ZŠ Přeštice | 479 (3. místo) |
| Martin Kožíšek | ZŠ Přeštice | 420 |
| Tomáš Chmelík | ZŠ Přeštice | 402 |
| Jaroslav Hornák | ZŠ Dobřany | 405 |
| Tomáš Kalina | ZŠ Dobřany | 410 |
| Jaroslav Mlejnek | ZŠ Chlumčany | 484 (2. místo) |
| David Čejka | ZŠ Chlumčany | 414 |
| Václav Beneš | ZŠ Chlumčany | 395 |
| Petr Říkovský | ZŠ Blovice | 0 |
| Pavel Knebl | ZŠ Blovice | 410 |
| Jan Ráb | ZŠ Měčín | 453 |
| Lukáš Čejka | ZŠ Měčín | 498 (1. místo) |
| Radovan Šlajch | ZŠ Měčín | 362 |
| Michal Fořt | ZŠ Merklín | 395 |
| Mikuláš Černík | ZŠ Merklín | 373 |
| Florian Jehl | Nittenau | 416 |
| Michael Schwaab | Nittenau | 455 |
| Dominik Laubinger | Nittenau | 407 |
Skok daleký, 9. ro
čník – hoši|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Karel Richter | ZŠ Přeštice | 471 |
| Luboš Janeček | ZŠ Přeštice | 481 (2. místo) |
| Ondřej Petele | ZŠ Dobřany | 462 |
| Štěpán Hřebec | ZŠ Dobřany | 473 |
| Petr Žitník | ZŠ Dobřany | 462 |
| Vojtěch Mištera | ZŠ Chlumčany | 454 |
| Tomáš Benýšek | ZŠ Chlumčany | 405 |
| Tomáš Matík | ZŠ Blovice | 425 |
| Jiří Vlasák | ZŠ Měčín | 454 |
| Radim Horváth | ZŠ Měčín | 470 |
| Lukáš Holeček | ZŠ Měčín | 392 |
| Pavel Štádler | ZŠ Merklín | 480 (3. místo) |
| Václav Homolka | ZŠ Merklín | 421 |
| Sebastian Dick | Nittenau | 374 |
| Tomáš Hraběta | ZŠ Merklín | 509 (1. místo) |
| Václav Lorenc | ZŠ Přeštice | 422 |
| Lukáš Chlad | ZŠ Chlumčany | 442 |
Skok daleký, 7. ro
čník – dívky|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Barbora Blechová | ZŠ Přeštice | 268 |
| Zdeňka Beranová | ZŠ Přeštice | 310 |
| Barbora Janská | ZŠ Přeštice | 333 |
| Klára Skálová | ZŠ Chlumčany | 390 (1. místo) |
| Lucie Kastnerová | ZŠ Chlumčany | 300 |
| Michaela Bendová | ZŠ Chlumčany | 315 |
| Jiřina Borková | ZŠ Blovice | 272 |
| Marta Buriánková | ZŠ Blovice | 374 (2. místo) |
| Markéta Polívková | ZŠ Blovice | 357 |
| Petra Říhová | ZŠ Měčín | 369 (3. místo) |
| Ivana Stuchlová | ZŠ Měčín | 346 |
| Petra Havlíčková | ZŠ Měčín | 310 |
| Tereza Fořtová | ZŠ Merklín | 335 |
| Marika Součková | ZŠ Merklín | 320 |
| Petra Zvolánková | ZŠ Merklín | 346 |
Skok daleký, 8. ro
čník – dívky|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Karolína Plocarová | ZŠ Přeštice | 400 (2. místo) |
| Markéta Řezánková | ZŠ Přeštice | 370 |
| Miroslava Hrabětová | ZŠ Přeštice | 375 |
| Lucie Líšková | ZŠ Dobřany | 0 |
| Veronika Berková | ZŠ Dobřany | 380 |
| Kristýna Synáčová | ZŠ Dobřany | 347 |
| Petra Malinová | ZŠ Chlumčany | 288 |
| Dagmar Nechutná | ZŠ Chlumčany | 399 (3. místo) |
| Kristýna Kokošková | ZŠ Blovice | 420 (1. místo) |
| Andrea Heřmanová | ZŠ Blovice | 354 |
| Lucie Ženíšková | ZŠ Blovice | 382 |
| Monika Skuhravá | ZŠ Měčín | 368 |
| Veronika Havlíčková | ZŠ Měčín | 327 |
| Jana Bubelová | ZŠ Měčín | 325 |
| Tereza Sýkorová | ZŠ Merklín | 336 |
| Eliška Zvolánková | ZŠ Merklín | 0 |
| Irina Sibert | Nittenau | 363 |
Skok daleký, 9. ro
čník – dívky|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Jitka Živná | ZŠ Přeštice | 423 (2. místo) |
| Lucie Sedláčková | ZŠ Přeštice | 380 |
| Iveta Petrášová | ZŠ Přeštice | 388 |
| Ivana Milotová | ZŠ Dobřany | 364 |
| Jana Šlaisová | ZŠ Dobřany | 320 |
| Pavla Zahálková | ZŠ Chlumčany | 373 |
| Hedvika Mišterová | ZŠ Chlumčany | 425 (1. místo) |
| Veronika Vlková | ZŠ Blovice | 411 (3. místo) |
| Eliška Karlíková | ZŠ Blovice | 386 |
| Simona Kranátová | ZŠ Blovice | 0 |
| Pavla Vlčková | ZŠ Měčín | 376 |
| Monika Šrámková | ZŠ Měčín | 346 |
| Pavla Skuhravá | ZŠ Měčín | 396 |
| Petra Šizlingová | ZŠ Merklín | 378 |
| Jaroslava Ťažká | ZŠ Merklín | 363 |
| Julia Kasper | Nittenau | 386 |
| Valenti Kurschus | Nittenau | 261 |
| Lucie Skřivanová | ZŠ Chlumčany | 358 |
| Pavla Vogeltanzová | ZŠ Dobřany | 383 |
B
ěh na 60 m, 7. ročník – hoširozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Jiří Jaroš | ZŠ Přeštice | 9,43 |
| Jan Touš | ZŠ Měčín | 8,97 |
| Pavel Šlesinger | ZŠ Merklín | 8,32 |
| Robin Heřmánek | ZŠ Chlumčany | 9,05 |
rozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Jakub Matýs | ZŠ Přeštice | 9,48 |
| René Koky | ZŠ Chlumčany | 10,68 |
| Roman Vlasák | ZŠ Měčín | 9,35 |
| Jakub Hrádek | ZŠ Merklín | 10,05 |
| Kristian Huber | Nittenau | 9,13 |
rozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Radek Ausberger | ZŠ Přeštice | 8,41 |
| Václav Junger | ZŠ Blovice | 8,77 |
| Jakub Štampach | ZŠ Měčín | 9,75 |
| Ondřej Malý | ZŠ Merklín | 9,61 |
rozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Stefan Loppnow | Nittenau | 9,68 |
| Jakub Papák | ZŠ Blovice | 9,37 |
| Martin Brejcha | ZŠ Blovice | 9,64 |
Finále
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Jakub Papák | ZŠ Blovice | 9,66 (5. místo) |
| Radek Ausberger | ZŠ Přeštice | 8,63 (2. místo) |
| Jan Touš | ZŠ Měčín | 9,52 (4. místo) |
| Václav Junger | ZŠ Blovice | 9,44 (3. místo) |
| Pavel Šlesinger | ZŠ Merklín | 8,44 (1. místo) |
| Kristian Huber | Nittenau | 9,68 (6. místo) |
B
ěh na 60 m, 8. ročník – hoširozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Ivo Kolečkář | ZŠ Přeštice | 9,01 |
| Jaroslav Mlejnek | ZŠ Chlumčany | 8,01 |
| Petr Říkovský | ZŠ Blovice | 8,56 |
| Jan Ráb | ZŠ Měčín | 8,29 |
rozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Florian Jehl | Nittenau | 8,64 |
| Tomáš Pánovec | ZŠ Přeštice | 9,13 |
| Petr Michal | ZŠ Chlumčany | 9,01 |
| Michal Černý | ZŠ Blovice | 8,47 |
| Lukáš Čejka | ZŠ Měčín | 8,20 |
rozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Michal Fořt | ZŠ Merklín | 9,63 |
| Tobias Hofbauer | Nittenau | 8,53 |
| Michal Zdeněk | ZŠ Přeštice | 8,53 |
| Václav Beneš | ZŠ Chlumčany | 9,73 |
| Jaroslav Šatra | ZŠ Blovice | 8,53 |
rozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Radovan Šlajch | ZŠ Měčín | 9,11 |
| Mikuláš Černík | ZŠ Merklín | 8,86 |
| Waldemar Sachodnew | Nittenau | 8,35 |
| Jaroslav Hornák | ZŠ Dobřany | 8,21 |
Finále
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Jaroslav Šatra | ZŠ Blovice | 8,62 (5. místo) |
| Michal Zdeněk | ZŠ Přeštice | 8,49 (4. místo) |
| Jaroslav Mlejnek | ZŠ Chlumčany | 8,09 (3. místo) |
| Lukáš Čejka | ZŠ Měčín | 8,03 (1 .místo) |
| Jaroslav Hornák | ZŠ Dobřany | 8,07 (2. místo) |
| Tobias Hofbauer | Nittenau | 8,82 (6. místo) |
B
ěh na 100 m, 9. ročník – hoširozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Karel Richter | ZŠ Přeštice | 13,70 |
| Štěpán Hřebec | ZŠ Dobřany | 13,03 |
| Lumír Kurek | ZŠ Chlumčany | 15,28 |
| Tomáš Matík | ZŠ Blovice | 13,91 |
| Pavel Štádler | ZŠ Merklín | 13,09 |
rozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Jiří Vlasák | ZŠ Měčín | 12,98 |
| Sebastian Dick | Nittenau | 15,60 |
| Ladislav Szikszay | ZŠ Přeštice | 13,95 |
| Jakub Bešta | ZŠ Dobřany | 13,93 |
| Jan Dyrczyk | ZŠ Chlumčany | 15,35 |
rozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Martin Plojhar | ZŠ Blovice | 14,03 |
| Radek Duchek | ZŠ Merklín | 14,72 |
| Radek Horváth | ZŠ Měčín | 13,31 |
| Petr Fořt | ZŠ Přeštice | 14,96 |
rozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Petr Žitník | ZŠ Dobřany | 12,31 |
| Lukáš Holeček | ZŠ Měčín | 14,14 |
| Tomáš Hraběta | ZŠ Merklín | 12,52 |
Finále
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Radek Horváth | ZŠ Měčín | 13,48 (6. místo) |
| Pavel Štádler | ZŠ Merklín | 13,25 (4. místo) |
| Petr Žitník | ZŠ Dobřany | 12,19 (1. místo) |
| Tomáš Hraběta | ZŠ Merklín | 12,93 (2. místo) |
| Jiří Vlasák | ZŠ Měčín | 12,96 (3. místo) |
| Štěpán Hřebec | ZŠ Dobřany | 13,37 (5. místo) |
B
ěh na 400 m, 7. ročník – hoši|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Radek Ausberger | ZŠ Přeštice | 1:10,05 (3. místo) |
| Roman Seidl | Nittenau | 1:14,06 |
| Vít Štěpánek | ZŠ Chlumčany | 1:16,18 |
| Martin Brejcha | ZŠ Blovice | 1:12,76 |
| Pavel Šlesinger | ZŠ Merklín | 1:07,73 (1. místo) |
| Jan Touš | ZŠ Měčín | 1:11,75 |
| Roman Štyrc | ZŠ Chlumčany | 1:15,89 |
| Jakub Matýs | ZŠ Přeštice | 1:13,13 |
| Christian Huber | Nittenau | 1:20,21 |
| Jakub Papák | ZŠ Blovice | 1:09,42 (2. místo) |
| Jakub Hrádek | ZŠ Merklín | 1:15,60 |
| Roman Vlasák | ZŠ Měčín | 1:14,64 |
| Petr Elsnic | ZŠ Chlumčany | 1:11,86 |
| Miroslav Březina | ZŠ Přeštice | 1:16,63 |
| Jakub Maršálek | ZŠ Merklín | 1:25,33 |
| Jakub Štampach | ZŠ Měčín | 1:15,28 |
| René Koky | ZŠ Chlumčany | 1:21,63 |
| Karel Schlehoffer | ZŠ Chlumčany | 1:21,54 |
Běh na 400 m, 8. ročník – hoši
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Ivo Kolečkář | ZŠ Přeštice | 1:06,94 |
| Jan Ráb | ZŠ Měčín | 1:03,96 (3. místo) |
| Petr Říkovský | ZŠ Blovice | 1:08,88 |
| Florian Jehl | Nittenau | 1:11,62 |
| Jaroslav Mlejnek | ZŠ Chlumčany | 1:02,29 (1. místo) |
| Michal Zoubek | ZŠ Přeštice | 1:05,13 |
| Lukáš Čejka | ZŠ Měčín | 1:02,90 (2. místo) |
| Michal Fořt | ZŠ Merklín | 1:13,09 |
| Pavel Knebl | ZŠ Blovice | 1:06,15 |
| Michael Schwaab | Nittenau | 1:09,03 |
| David Čejka | ZŠ Chlumčany | 1:13,34 |
| Michal Zdeněk | ZŠ Přeštice | 1:09,91 |
| Radovan Šlajch | ZŠ Měčín | 1:13,19 |
| Mikuláš Černík | ZŠ Merklín | 1:12,06 |
| Lukáš Treml | ZŠ Blovice | 1:08,93 |
| Michal Petr | ZŠ Chlumčany | 1:10,16 |
B
ěh na 400 m, 9. ročník – hoši|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Karel Richter | ZŠ Přeštice | 1:01,09 (2. místo) |
| Pavel Štádler | ZŠ Merklín | 1:00,04 (1. místo) |
| Lukáš Chlad | ZŠ Chlumčany | 1:11,32 |
| Hoffbauer | Nittenau | 1:07,51 |
| Tomáš Matík | ZŠ Blovice | 1:04,53 |
| Radek Horváth | ZŠ Měčín | 1:13,43 |
| Radek Duchek | ZŠ Merklín | 1:11,29 |
| Jakub Bešta | ZŠ Dobřany | 1:06,28 |
| Josef Rach | ZŠ Blovice | 1:09,23 |
| Lukáš Holeček | ZŠ Měčín | 1:09,39 |
| Václav Homolka | ZŠ Merklín | 1:05,19 |
| Petr Žitník | ZŠ Dobřany | 1:01,79 (3. místo) |
| Georg Jobst | Nittenau | 1:18,17 |
| Jakub Rous | ZŠ Blovice | 1:07,62 |
| Václav Lorenc | ZŠ Přeštice | 1:08,59 |
B
ěh na 60 m, 7. ročník – dívkyrozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Adéla Jeřábková | ZŠ Přeštice | 9,10 |
| Žaneta Horká | ZŠ Chlumčany | 9,37 |
|
Polívková |
ZŠ Blovice | 9,56 |
| Petra Říhová | ZŠ Měčín | 8,97 |
| Tereza Fořtová | ZŠ Merklín | 9,49 |
rozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Julie Ryndyk | ZŠ Přeštice | 9,41 |
| Klára Skálová | ZŠ Chlumčany | 9,99 |
| Gabrielová | ZŠ Blovice | 10,42 |
| Ivana Stuchlová | ZŠ Měčín | 9,71 |
| Monika kuběnová | ZŠ Merklín | 9,54 |
rozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Tereza Polívková | ZŠ Přeštice | 9,96 |
| Michaela Bendová | ZŠ Chlumčany | 10,33 |
| Berková | ZŠ Blovice | 9,74 |
| Petra Havlíčková | ZŠ Měčín | 9,68 |
| Petra Zvolánková | ZŠ Merklín | 10,40 |
Finále
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Petra Havlíčková | ZŠ Měčín | 9,74 (6. místo) |
| Žaneta Horká | ZŠ Chlumčany | 9,26 (3. místo) |
| Petra Říhová | ZŠ Měčín | 8,78 (1. místo) |
| Adéla Jeřábková | ZŠ Přeštice | 8,79 (2. místo) |
| Julie Ryndyk | ZŠ Přeštice | 9,64 (5. místo) |
| Tereza Fořtová | ZŠ Merklín | 9,43 (4. místo) |
B
ěh na 60 m, 8. ročník – dívkyrozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Markéta Řezánková | ZŠ Přeštice | 9,60 |
| Sandra Králová | ZŠ Dobřany | 9,02 |
| Lenka Fialová | ZŠ Chlumčany | 9,23 |
| Martina Hrubá | ZŠ Blovice | 9,41 |
| Monika Skuhravá | ZŠ Měčín | 9,68 |
| Tereza Sýkorová | ZŠ Merklín | 10,01 |
rozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Ivana Radilová | ZŠ Přeštice | 9,62 |
| Kristýna Synáčová | ZŠ Dobřany | 9,91 |
| Dagmar Nechutná | ZŠ Chlumčany | 8,95 |
| Michaela Kubátová | ZŠ Blovice | 9,30 |
| Veronika Havlíčková | ZŠ Měčín | 9,62 |
| Eliška Zvolánková | ZŠ Merklín | Diskvalifikace |
rozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Karolína Plocarová | ZŠ Přeštice | 9,10 |
| Kateřina Konečná | ZŠ Chlumčany | 9,97 |
| Andrea Heřmanová | ZŠ Blovice | 9,64 |
| Jana Bubelová | ZŠ Měčín | 9,39 |
| Carina Fohringer | Nittenau | - |
Finále
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Jana Bubelová | ZŠ Měčín | 10,23 (6. místo) |
| Michaela Kubátová | ZŠ Blovice | 9,11 (4. místo) |
| Dagmar Nechutná | ZŠ Chlumčany | 8,61 (1. místo) |
| Sandra Králová | ZŠ Dobřany | 8,77 (2. místo) |
| Karolína Plocarová | ZŠ Přeštice | 8,87 (3. místo) |
| Lenka Fialová | ZŠ Chlumčany | 9,23 (5. místo) |
B
ěh na 100 m, 9. ročník – dívkyrozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Kristýna Bradová | ZŠ Přeštice | 14,13 |
| Pavla Zahálková | ZŠ Chlumčany | 15,23 |
| Veronika Vlková | ZŠ Blovice | 14,17 |
| Pavla Vlčková | ZŠ Měčín | 16,39 |
| Karolína Smolíková | ZŠ Merklín | 15,49 |
rozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Nadina Bösl | Nittenau | 16,91 |
| Jaroslava Knedlhansová | ZŠ Přeštice | 14,86 |
| Lucie Kurcová | ZŠ Chlumčany | 15,65 |
| Simona Kranátová | ZŠ Blovice | 14,58 |
| Monika Šrámková | ZŠ Měčín | 15,19 |
rozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Kateřina Smolíková | ZŠ Merklín | 15,51 |
| Julie Kasper | Nittenau | 15,03 |
| Miluše Brunátová | ZŠ Přeštice | 15,28 |
| Hedvika Mišterová | ZŠ Chlumčany | 14,30 |
rozběh
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Naděžda Školová | ZŠ Blovice | 14,82 |
| Pavla Skuhravá | ZŠ Měčín | 15,02 |
| Maria Klimas | Nittenau | 16,82 |
Finále
|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Naděžda Školová | ZŠ Blovice | 15,38 (5. místo) |
| Hedvika Mišterová | ZŠ Chlumčany | 14,92 (3. místo) |
| Kristýna Bradová | ZŠ Přeštice | 14,41 (1. místo) |
| Veronika Vlková | ZŠ Blovice | 14,62 (2. místo) |
| Simona Kranátová | ZŠ Blovice | 15,26 (4. místo) |
| Jaroslava Knedlhansová | ZŠ Přeštice | 15,47 (6. místo) |
B
ěh na 400 m, 7. ročník – dívky|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Markéta Čechurová | ZŠ Přeštice | 1:20,29 |
| Jiřina Kosová | ZŠ Chlumčany | 1:25,94 |
| Markéta Polívková | ZŠ Blovice | 1:13,52 (1. místo) |
| Petra Říhová | ZŠ Měčín | 1:18,60 |
| Marcela Brejchová | ZŠ Přeštice | 1:22,27 |
| Žaneta Horká | ZŠ Chlumčany | 1:14,75 (2. místo) |
| Jiřina Borková | ZŠ Blovice | 1:16,90 (3. místo) |
| Petra Zvolánková | ZŠ Merklín | 1:23,34 |
| Lenka Průchová | ZŠ Blovice | 1:22,98 |
| Petra Havlíčková | ZŠ Měčín | 1:24,75 |
| Ivana Stuchlová | ZŠ Měčín | 1:19,03 |
| Tereza Fořtová | ZŠ Merklín | 1:24,48 |
B
ěh na 400 m, 8. ročník – dívky|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Ivana Radilová | ZŠ Přeštice | 1:16,91 (3. místo) |
| Petra Malinová | ZŠ Chlumčany | 1:38,36 |
| Martina Hrubá | ZŠ Blovice | 1:13,98 (1. místo) |
| Monika Skuhravá | ZŠ Měčín | 1:17,48 |
| Radka Kubešová | ZŠ Přeštice | 1:15,72 (2. místo) |
| Veronika Duchková | ZŠ Chlumčany | 1:27,82 |
| Andrea Heřmanová | ZŠ Blovice | 1:18,63 |
| Veronika Havlíčková | ZŠ Měčín | 1:19,07 |
| Michaela Culková | ZŠ Přeštice | 1:18,85 |
| Veronika Kubátová | ZŠ Chlumčany | 1:23,00 |
| Eliška Zvolánková | ZŠ Merklín | 1:22,55 |
| Anna Dardová | ZŠ Blovice | 1:18,18 |
| Jana Bubelová | ZŠ Měčín | 1:17,27 |
| Tereza Sýkorová | ZŠ Merklín | - |
B
ěh na 400 m, 9. ročník – dívky|
Jméno, příjmení |
Škola |
Výsledek |
| Kristýna Bradová | ZŠ Přeštice | 1:11,69 (2. místo) |
| Pavla Zahálková | ZŠ Chlumčany | 1:09,91 (1. místo) |
| Pavla Vlčková | ZŠ Měčín | 1:24,83 |
| Karolína Smolíková | ZŠ Merklín | 1:17,87 |
| Jaroslava Knedlhansová | ZŠ Přeštice | 1:13,46 |
| Veronika Vlková | ZŠ Blovice | 1:13,01 (3. místo) |
| Monika Šrámková | ZŠ Měčín | 1:16,47 |
| Nadina Bösl | Nittenau | 1:25,53 |
| Miluše Brunátová | ZŠ Přeštice | 1:14,02 |
| Martina Třísková | ZŠ Blovice | 1:16,70 |
| Kateřina Smolíková | ZŠ Merklín | 1:17,83 |
| Maria Klimas | Nittenau | 1:28,97 |
| Pavla Skuhravá | ZŠ Měčín | 1:20,16 |
| Kristin Seiferth | Nittenau | 1:28,51 |
| Petra Šiplová | ZŠ Blovice | 1:19,08 |
Rozhod
čím a vedoucím družstev děkuji za vzornou spolupráci, závodníkům gratuluji a přeji do příště další zlepšování svých výkonů.